Résultat des élections législatives 2022
Nombres d'électeurs inscrits à Boisemont : 617
Participation
| Boisemont | Circonscription | France | |
|---|---|---|---|
| Taux de participation au 1er Tour | 54.94 % | 42.25 % | 47.51 % |
| Taux de participation au 2ème Tour | 55.34 % | 41.22 % | 46.33 % |
La mobilisation des Boisemontaises et des Boisemontais reste forte.
Les résultats du 2ème tour.
Nombre de votants : 342 Suffrages exprimés : 314
| Votes | Pourcentage des suffrages exprimés | |
|---|---|---|
| M. Victorien LACHAS | 205 | 65.29 % |
| M. Aurélien TACHÉ | 109 | 34.71 % |
| Blancs | 23 | 7.32 % |
| Nuls | 5 | 1.59 % |
Au niveau de la circonscription Aurélien Taché est élu avec 14636 voix contre 11613 voix à Victorien Lachas.
Les résultats du 1er tour.
Nombre de votants : 339 Suffrages exprimés : 326
| Votes | Pourcentage des suffrages exprimés | |
|---|---|---|
| M. Victorien LACHAS | 108 | 33.12 % |
| M. Aurélien TACHÉ | 63 | 19.32 % |
| M. Richard DURAND | 60 | 18.40 % |
| Mme Patricia JOSÉ | 42 | 12.88 % |
| Mme Princesse GRANVORKA PUISARD | 13 | 3.98 % |
| M. Karim ZIABAT | 9 | 2.76 % |
| Mme Evelyne OLLIVIER | 7 | 2.14 % |
| Mme Sabine RIGOUSTE | 7 | 2.14 % |
| Mme Joseline Sylvie LOULENDOT | 6 | 1.84 % |
| M. Augustin BELLOC | 5 | 1.53 % |
| M. Malek BENSEDDIK | 2 | 0.61 % |
| M. Christophe FLAUX | 2 | 0.61 % |
| Mme Najet ARRAR | 1 | 0.30 % |
| M. Prabagarane MADI | 1 | 0.30 % |
| M. Matthieu BINET | 0 | 0 % |
| Mme Patricia FIDI | 0 | 0 % |
| Mme Sanaa SAITOULI | 0 | 0 % |
| Blancs | 11 | 3.37 % |
| Nuls | 2 | 0.61 % |
Mrs Aurelien Taché et Victorien Lachas sont qualifiés pour le second tour.