Résultats des élections municipales complémentaires partielles 2025
Les six candidates de la liste Vivons Boisemont ! sont élus.
Résultats du 2ème Tour
Inscrits : 665
Votants : 295
Suffrages exprimés : 291
Blancs et nuls : 4
Les résultats par candidat:
Suffrages | Pourcentages * | |
---|---|---|
ALBERTOSI Jean-Michel - Citoyens Libres et Engagés | 132 | 45.7 % |
CAPEL Marie-Catherine - Citoyens Libres et Engagés | 117 | 40.2 % |
CHARPENTIER Laure - Citoyens Libres et Engagés | 117 | 40.2 % |
DESPERROIS Jean-Philippe - VIvons Boisemont ! | 164 - élu | 56.4 % |
LAINEE François - Citoyens Libres et Engagés | 118 | 40.5 % |
LUDEAU John - Citoyens Libres et Engagés | 113 | 38.8 % |
PARIS Christian - Vivons Boisemont ! | 166 - élu | 57.0 % |
PERNEL Jean-François - Vivons Boisemont ! | 166 - élu | 57.0 % |
REY Nathalie - Vivons Boisemont ! | 165 - élue | 56.7 % |
YOSHIDA Louis - Vivons Boisemont ! | 167 - élu | 57.4 % |
* Pourcentage des suffrages exprimés
Résultats du 1er Tour
Inscrits : 665
Votants : 286
Suffrages exprimés : 280
Blancs et nuls : 6
Les résultats par candidat:
Suffrages | Pourcentages * | |
---|---|---|
ALBERTOSI Jean-Michel - Citoyens Libres et Engagés | 122 | 43.6 % |
CAPEL Marie-Catherine - Citoyens Libres et Engagés | 109 | 38.9 % |
CHARPENTIER Laure - Citoyens Libres et Engagés | 109 | 38.9 % |
COGNARD Séverine - Vivons Boisemont ! | 169 - élue | 60.4 % |
DESPERROIS Jean-Philippe - VIvons Boisemont ! | 163 | 58.2 % |
DUVAL Nicolas - Citoyens Libres et Engagés | 108 | 38.6 % |
LAINEE François - Citoyens Libres et Engagés | 108 | 38.6 % |
LUDEAU John - Citoyens Libres et Engagés | 107 | 38.2 % |
PARIS Christian - Vivons Boisemont ! | 165 | 58.9 % |
PERNEL Jean-François - Vivons Boisemont ! | 166 | 59.2 % |
REY Nathalie - Vivons Boisemont ! | 165 | 58.9 % |
YOSHIDA Louis - Vivons Boisemont ! | 165 | 58.9 % |
* Pourcentage des suffrages exprimés
Pour rappel, pour être élu au 1er tour il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des voix, mais aussi au moins 25 % des suffrages des inscrits sur les listes électorales, soit 167 voix ou plus.
Un second tour a été organisé le 2 février pour désigner les 5 élus manquants.