Finances 2024
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2024 de la commune le 4 avril 2024. Préalablement, le compte administratif 2023 (traduction comptable de l’action menée en 2023) dûment validé par la trésorerie de Cergy, a été approuvé par l’assemblée locale. Il se présente ainsi:
FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | ||
---|---|---|---|
Recettes | 751 017.12 € | Recettes | 68 704.39 € |
Dépenses | 748 400.46 € | Dépenses | 215 642.91 € |
Résultat exercice 2023 | 2 616.26 € | Résultat exercice 2022 | -154 938.52 € |
Report résultat antérieur | 454 799.38 € | Report résultat antérieur | 341 662.14 € |
Résultat cumulé | 457 415.64 € | Résultat cumulé | 186 723.62 € |
Le budget primitif 2024 voté se présente en équilibre comme suit:
Section de Fonctionnement | Dépenses et Recettes à hauteur de 993 254.64 € |
Section d’Investissement | Dépenses et Recettes à hauteur de 453 263.32 € |
En matière de fiscalité, malgré le désengagement continue de l'état les taux communaux ne changent pas par rapport à 2023.
Pour 2024, les taux votés en Conseil Municipal sont les suivants:
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Taxe d'habitation | 10.13 % | 10.13 % | 10.13 % |
Taxe sur le foncier bâti | 27.32 % | 28.32 % | 28.32 % |
Taxe sur le foncier non-bâti | 36.13 % | 36.13 % | 36.13 % |
La présentation des comptes 2023 et du budget primitif 2024 qui a été faite durant le Conseil Municipal du 4 avril 2024 est disponible dans la section Documents de cet article.