Résultats des éléctions européennes 2024
Un taux de participation remarquable à Boisemont de 56.60 % par rapport au taux départemental de 48,28%.
Inscrits : 636
Votants : 360
Suffrages exprimés : 351
Blancs et nuls : 9
Les résultats par liste *:
| Suffrages | % | ||
|---|---|---|---|
| 5 | Jordan Bardella - LA FRANCE REVIENT ! | 88 | 25.07 |
| 11 | Valérie Hayer - Besoin d'Europe | 59 | 16.80 |
| 18 | François-Xavier Bellami - LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 40 | 11.39 |
| 4 | Manon Aubry - LA FRANCE INSOUMISE | 38 | 10.82 |
| 27 | Raphaël Glucksmann - REVEILLER L'EUROPE | 38 | 10.82 |
| 6 | Marie Toussaint - EUROPE ECOLOGIE | 26 | 7.40 |
| 3 | Marion Maréchal - LA FRANCE FIERE | 19 | 5.41 |
| 8 | Hélène Thouy - Parti Animaliste | 12 | 3.41 |
| 24 | Florian Philippot - L'EUROPE CA SUFFIT ! | 7 | 1.99 |
| 29 | Jean Lassalle - L'URGENCE DU BON SENS ! | 6 | 1.70 |
| 33 | Léon Deffontaines - REPRENONS LA MAIN EN FRANCE ET EN EUROPE | 6 | 1.70 |
| 14 | Yann Wehrling - Ecologie Positive et Territoires | 3 | 0.85 |
| 15 | François Asselineau - ASSELINEAU-FREXIT | 3 | 0.85 |
| 35 | Jean Marc Governatori - ECOLOGIE AU CENTRE | 2 | 0.56 |
| 12 | Audric Alexandre - PACE | 1 | 0.28 |
| 19 | Nathalie Arthaud - Lutte Ouvrière | 1 | 0.28 |
| 22 | Selma Labib - POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 1 | 0.28 |
| 31 | Guillaume Lacroix - EUROPE TERRITOIRES ECOLOGIE | 1 | 0.28 |
* Uniquement pour les listes ayant obtenues au moins une voix
Infos pratiques
Le détail des votes peut également être consulté en mairie.